Frequenze Digitale Terrestre Catania Settembre 2016
Frequenze Tv Catania
Monitor sulle Frequenze Digitale Terrestre Catania in data Mercoledì 7 Settembre 2016 21.30
Non rilevati i seguenti mux:
- 5-35 RAI 1 CALABRIA: Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Calabria, Rai News 24, Radio 1, Radio 2 e Radio 3.
- 21 TRM: Antenna Med, Med 1, Med 2, Telenova, Tirreno Sat, Trm e Tv.
- 27 RAI 1 SICILIA: Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Sicilia, Rai News 24, Radio 1, Radio 2 e Radio 3.
- 51 CANALE ITALIA 1: Canale Italia 5, Canale Italia 83, Canale Italia 84, Cantando Ballando, France 24, Italia 121, Italia 126, Italia 127, Italia 135, Italia 136, Italia 142, Italia 156, Italia 159, Italia 160, Italia 53, Italia Tv, Radio Padania e Top Italia.
- 57 SICILIA CHANNEL (EX TELETNA): Antenna Sicilia, Radio Telecolor [Radio], Sicilia Channel, Sicilia News 24, Sicilia Sport 24, Telecolor e Tg Norba 24.
Banda di ricezione:
VHF 5-10
UHF 21-59
Ch | Frequency | Mux | Name |
07 | 191500 | Canale Italia 1 | CANALE ITALIA 5 |
CANALE ITALIA 83 | |||
CANALE ITALIA 84 | |||
CANTANDO BALLANDO | |||
FRANCE 24 | |||
ITALIA 121 | |||
ITALIA 126 | |||
ITALIA 127 | |||
ITALIA 135 | |||
ITALIA 136 | |||
ITALIA 142 | |||
ITALIA 156 | |||
ITALIA 159 | |||
ITALIA 160 | |||
ITALIA 53 | |||
ITALIA TV | |||
RADIO PADANIA | |||
TOP ITALIA | |||
09 | 205500 | Rai 1 TGR Sicilia | Rai 1 (ita) |
Rai 2 (ita) | |||
Rai 3 TGR Sicilia (ITA) | |||
Rai News 24 | |||
Rai Radio1 | |||
Rai Radio2 | |||
Rai Radio3 | |||
22 | 482000 | TGS | iTV Italia |
RGS | |||
TGS | |||
23 | 490000 | Telecolor | Antenna Sicilia |
Radio Telecolor | |||
Radio Video3 | |||
Telecolor | |||
Video 3 | |||
24 | 498000 | Mediaset 3 | Eurosport 1 |
Eurosport 2 | |||
Premium Comedy (ita) | |||
Premium Sport 2 HD (AC3,ita) | |||
Premium Sport HD (AC3,ita) | |||
25 | 506000 | Cairo 2 | LA7 |
LA7 HD | |||
LA7d | |||
LA7d HD | |||
26 | 514000 | Rai 3 | Rai 4 (ita) |
Rai Gulp | |||
Rai Movie (ita) | |||
Rai Premium (ita) | |||
Rai Scuola | |||
Rai yoyo | |||
29 | 538000 | Antenna Uno | Antenna Uno Lentini |
Antenna Uno News | |||
Tele Anna | |||
Tele Chiara | |||
Telestar | |||
TV Acicastello | |||
TV Amica Canale 8 | |||
Video Star | |||
30 | 546000 | Rai 2 | Rai 5 |
Rai GrParlamento | |||
Rai Isoradio | |||
Rai Radio 5 Classica | |||
Rai Sport 1 | |||
Rai Sport 2 | |||
Rai Storia | |||
TV2000 | |||
32 | 562000 | Retecapri | *D1 Television |
*D10 Music | |||
*D2 Channel | |||
*D7 News24 | |||
CAPRI GOURMET | |||
CAPRI STORE | |||
D1 TELEVISION | |||
D2 CHANNEL | |||
D4 VIDEO ART | |||
D5 CARTOONS | |||
D7 NEWS 24 | |||
NekoTV | |||
RadioCapriTelevisiON | |||
Retecapri | |||
RetecapriHD | |||
33 | 570000 | 7Gold 77 | 33 |
7Gold S.Sud C77 | |||
Canale 78 C640 | |||
OK ITALIA TV 2 | |||
OK ITALIA TV 3 | |||
Play.me C68 | |||
R101 | |||
R101 TV | |||
Telemarket C124 | |||
Telemarket for you C125 | |||
34 | 578000 | Videoregione | Agrigento TV |
Amici di Medjugorje Tv | |||
ARTE MODA | |||
Bella TV | |||
BLU TV | |||
BLU TV TG24 | |||
CANALE 151 | |||
L.T.R. La Tua Radio | |||
La 9 Nazionale | |||
LA2 | |||
MAGAZE.TV | |||
MATRIX TV ITALIA | |||
Medical Excellence TV | |||
RADIO NEWS 24 | |||
RVS TG24 Medical Excellence TV | |||
Tele Pegaso | |||
TELECAMPIONE | |||
Video Regione | |||
Video Regione Sicilia | |||
Video Regione TG24 | |||
36 | 594000 | Mediaset 2 | Boing |
Cartoonito | |||
Fine Living | |||
Mediaset Extra | |||
Mediaset Italia Due (ita) | |||
QVC | |||
Rete4 HD | |||
TOPcrime (ita) | |||
37 | 602000 | La 3 | Canale5 HD |
Italia1 HD | |||
Premium Action HD (AC3,ita) | |||
Premium Calcio 7 | |||
Premium Crime HD (AC3,ita) | |||
39 | 618000 | 7 Gold 78 | 7Gold Telerent |
7Gold Telerent C17 | |||
ACQUA C65 | |||
Azzurra Tv | |||
Gold 78 | |||
Gold 78 Radio C778 | |||
Prima Tv 666 | |||
ReiTv C89 | |||
Rete Chiara C813 | |||
Shop Time.Tv C616 | |||
Siciliauno C219 | |||
SiciliaunoPolis 674 | |||
TeleJonica | |||
TeleSiciliaColor R8 | |||
Ultima Tv 87 | |||
40 | 626000 | Rai 4 | Rai HD |
Rai Sport 1 HD | |||
41 | 634000 | Antenna Sicilia | Antenna Sicilia |
Radio Telecolor | |||
Sicilia Channel | |||
Telecolor | |||
42 | 642000 | Rete A2 | AIR ITALIA |
AIR TV | |||
CHANNEL 24 | |||
GOLD TV ITALIA | |||
ITALIA + | |||
Juwelo | |||
LA 4 ITALIA | |||
La3 | |||
LINEA ITALIA | |||
m2o Tv | |||
NUVOLA61 | |||
OK ITALIA TV1 | |||
Onda Italiana | |||
RadioCapitalTiV¨ | |||
RETE ITALIA | |||
SOS TELEVISION | |||
TOP CALCIO | |||
VERO | |||
44 | 658000 | Rete A1 | cielo (ita) |
Deejay Tv – NOVE | |||
FOCUS | |||
Paramount Channel (ita) | |||
R Italia SMI | |||
Radio Capital | |||
Radio Deejay | |||
Radio m2o | |||
Radio Maria | |||
RadioItaliaTV | |||
Sky TG24 (ita) | |||
Winga TV | |||
46 | 674000 | Mediterraneo1 | Canale 74 |
CTS TV | |||
MSAT SICILIA | |||
Onda Tv | |||
Radio Mediterraneo | |||
TeleVideo Agrigento | |||
TEST Mediterraneo HD | |||
VideoMediterraneo | |||
47 | 682000 | Timb1 | CUBOVISION |
DMAX | |||
Entertainment Fact | |||
GIALLO | |||
HSE24 | |||
NUVOLA61 | |||
Real Time | |||
RTL 102.5 | |||
RTL 102.5 TV | |||
R-ZETA ITALIANA | |||
Super! | |||
VERO | |||
48 | 690000 | Timb3 | frisbee |
K2 | |||
La7 News On Demand | |||
LA7 Provvisorio -Premi tasto i | |||
La7 Servizi On Demand | |||
LA7. | |||
La7D On Demand | |||
LA7d Provvisorio -Premi tasto i | |||
LA7D. | |||
La7ondemand | |||
PIU’ SERVIZI | |||
PORTALE SERVIZI TELECOM | |||
SUPERTENNIS | |||
TV8 (ita) | |||
TV8 News On Demand | |||
TV8 On Demand | |||
VH1 (eng) | |||
VH1 (ita) | |||
VH1 On Demand | |||
49 | 698000 | Mediaset 4 | Canale5 (ita) |
Infinity | |||
Iris (ita) | |||
Italia1 (ita) | |||
La 5 (ita) | |||
Mediaset On Demand | |||
Rete4 (ita) | |||
TGCOM24 | |||
50 | 706000 | D Free | Disney Channel – Premium |
Disney Junior – Premium | |||
PADRE PIO TV | |||
Premium Cinema 2 HD (AC3,ita) | |||
Premium Cinema HD (AC3,ita) | |||
Servizio 20 | |||
Sportitalia | |||
52 | 722000 | Mediaset 1 | Cartoon Network – Premium |
Disney Channel+1 – Premium | |||
Premium Action +24 | |||
Premium Calcio 1 | |||
Premium Calcio 1 HD | |||
Premium Calcio 2 | |||
Premium Calcio 3 | |||
Premium Calcio 4 | |||
Premium Calcio 5 | |||
Premium Calcio 6 | |||
Premium Cinema 2 +24 | |||
Premium Menu | |||
Premium Online | |||
Premium Play | |||
Premium Sport (ita) | |||
Premium Sport 2 (ita) | |||
53 | 730000 | Rei Tv | 7Gold Telerent C17 |
Gold 78 C78 | |||
Rei Musica | |||
Rei News | |||
REI TV | |||
ReiTV 1 C89 | |||
ReiTv 2 C622 | |||
TCF | |||
TeleJonica | |||
TREMEDIA | |||
54 | 738000 | Mediaset 5 | Premium Cinema +24 (ita) |
Premium Crime +24 (ita) | |||
Premium Emotion (ita) | |||
Premium Energy (ita) | |||
Premium Joi (ita) | |||
Premium Joi +24 (ita) | |||
Premium Stories (ita) | |||
Premium Stories +24 (ita) | |||
Studio Universal – Premium (ita) | |||
55 | 746000 | Timb2 | ALICE |
ALICE CUCINA | |||
ITALIA CHANNEL | |||
MARCOPOLO | |||
MARCOPOLO DIARI | |||
MEDIATEXT.IT | |||
ORLER TV | |||
PIANETA TV | |||
SPLIT TV | |||
Super! Provvisorio | |||
SUPERTENNIS | |||
TOP CALCIO | |||
59 | 778000 | Teleone | Antenna Uno |
Globus TV C819 | |||
MED 1 | |||
Parole di Vita | |||
Prima Tv | |||
Radio Evangelo | |||
Radio Relax 3 | |||
Sestarete | |||
SestaRete 215 | |||
TELE 90 288 | |||
Tele One | |||
TELE ONE DUE | |||
Tele One HD | |||
TELE VITA | |||
Teleoasi | |||
Touring TV | |||
TRM13 | |||
TSB | |||
Universal Tv+ 644 | |||
Video One | |||
YVII TV |