Frequenze Radio e TV in Italia: Bande VHF-UHF
In Italia, le frequenze radio e televisive sono distribuite su diverse bande di frequenza, ognuna con specifiche applicazioni per la radiodiffusione analogica, digitale terrestre, e radio digitale. In questo articolo, esploreremo le principali bande utilizzate per la trasmissione FM, DAB+ e digitale terrestre, con particolare attenzione alla Banda VHF e Banda UHF.
Frequenze FM e VHF per la Radiodiffusione Sonora
Le frequenze per la radiodiffusione sonora analogica FM e per la radiodiffusione digitale DAB+ sono principalmente utilizzate nelle bande VHF (Very High Frequency). In particolare:
Radiodiffusione Sonora Analogica FM (87,5 – 108 MHz)
La banda FM per la radiodiffusione analogica va da 87,5 MHz a 108 MHz. Questa è la banda principale per la trasmissione delle stazioni radio in modulazione di frequenza (FM), utilizzata per la maggior parte delle emittenti radio nazionali e locali.
Frequenza | Uso |
---|---|
87,5 – 108 MHz | Radiodiffusione sonora analogica FM |
Radiodiffusione Sonora Digitale DAB+ (174 – 240 MHz)
La radiodiffusione digitale DAB+ utilizza la Banda III della VHF (tra i 174 MHz e i 240 MHz), riservata alla trasmissione di segnali radio digitali. In Italia, le frequenze per il DAB+ sono organizzate in mux (Multiplex), che possono ospitare più canali radio digitali.
Frequenza | Uso |
---|---|
174,0000 – 240,0000 MHz | Radiodiffusione sonora digitale DAB+ (Banda III) |
Frequenze per la Radiodiffusione Televisiva Digitale Terrestre
Le frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre (DVB-T/DVB-T2) sono distribuite nelle bande UHF (Ultra High Frequency). La Banda IV e V dell’UHF sono quelle utilizzate in Italia per il digitale terrestre, coprendo i canali da 21 a 49.
Digitale Terrestre UHF: Banda IV e V
La Banda IV dell’UHF copre i canali da 21 a 36, mentre la Banda V si estende dai canali 37 a 49. Questi canali sono utilizzati per la trasmissione dei segnali televisivi digitali in standard DVB-T o DVB-T2.
Canale | Frequenza | Banda UHF | Uso |
---|---|---|---|
Canale 21 | 470 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 22 | 478 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 23 | 486 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 24 | 494 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 25 | 502 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 26 | 510 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 27 | 518 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 28 | 526 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 29 | 534 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 30 | 542 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 31 | 550 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 32 | 558 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 33 | 566 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 34 | 574 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 35 | 582 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 36 | 590 MHz | IV Banda | Digitale terrestre |
Canale 37 | 598 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 38 | 606 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 39 | 614 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 40 | 622 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 41 | 630 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 42 | 638 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 43 | 646 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 44 | 654 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 45 | 662 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 46 | 670 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 47 | 678 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 48 | 686 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Canale 49 | 694 MHz | V Banda | Digitale terrestre |
Struttura delle Bande VHF per la Televisione Analogica
Nel passato, la Banda VHF veniva utilizzata per la televisione analogica, ma con l’introduzione della televisione digitale terrestre, alcune porzioni di banda sono state riassegnate. La Banda VHF si suddivide in diverse sotto-bande.
Banda VHF per la TV Analogica
La Banda I, Banda II, e Banda III venivano utilizzate per la trasmissione televisiva analogica. La Banda III è stata successivamente convertita anche per la trasmissione DAB+.
Banda | Frequenza | Uso |
---|---|---|
I Banda VHF | 2/13-3/14 (52 MHz) | TV Analogica A-B |
II Banda VHF | 4/15 (64,5 MHz) | TV Analogica C |
III Banda VHF | 5/16-6/17-7/18-9/19-10/20 177,5-203,5 MHz | TV Analogica D-E-F-G-H-H1-H2 poi da E5 a E12. |
Ecco la tabella riformulata in modo chiaro:
Banda VHF | Canale | Frequenza (MHz) | Note |
---|---|---|---|
I Banda VHF | A | 52 | 2-13 |
E4 (ex B) | 64,5 | 3-14 | |
II Banda VHF | C | 84,5 | 4-15 |
Dopo la riformulazione con il canale E8 | E1 | 43,5 | |
E2 | 50,5 | ||
E3 | 57,5 | ||
E4 | 64,5 | ||
III Banda VHF | E5 (ex D) | 177,5 | 5-16 |
E6 | 184,5 | * | |
E7 | 191,5 | * | |
E8 | 198,5 | * | |
E9 | 205,5 | * | |
E10 (ex H) | 212,5 | 10-20 | |
E11 (ex H1) | 219,5 | ||
E12 (ex H2) | 226,5 |
Nota prima dell’introduzione del canale E8:
Canale | Frequenza (MHz) |
---|---|
E | 186,0 6-17 |
F | 194,5 7-18 |
G | 203,5 9-19 |
La tabella organizza chiaramente le bande VHF, i relativi canali e le frequenze, includendo anche le modifiche dovute all’introduzione del canale E8.
Frequenze DAB+ in Italia (174 – 240 MHz)
La radiodiffusione digitale DAB+ in Italia utilizza la Banda III VHF tra 174 MHz e 240 MHz, divisa in canali che permettono la trasmissione di molteplici stazioni radio.
Canale | Frequenza |
---|---|
5A | 174.928 MHz |
5B | 176.640 MHz |
5C | 178.352 MHz |
5D | 180.064 MHz |
6A | 181.936 MHz |
6B | 183.648 MHz |
6C | 185.360 MHz |
6D | 187.072 MHz |
7A | 188.928 MHz |
7B | 190.640 MHz |
7C | 192.352 MHz |
7D | 194.064 MHz |
8A | 195.936 MHz |
8B | 197.648 MHz |
8C | 199.360 MHz |
8D | 201.072 MHz |
9A | 202.928 MHz |
9B | 204.640 MHz |
9C | 206.352 MHz |
9D | 208.064 MHz |
10A | 209.936 MHz |
10B | 211.648 MHz |
10C | 213.360 MHz |
10D | 215.072 MHz |
11A | 216.928 MHz |
11B | 218.640 MHz |
11C | 220.352 MHz |
11D | 222.064 MHz |
12A | 223.936 MHz |
12B | 225.648 MHz |
12C | 227.360 MHz |
12D | 229.072 MHz |
13A | 230.784 MHz |
13B | 232.496 MHz |
13C | 234.208 MHz |
13D | 235.776 MHz |
13E | 237.488 MHz |
13F | 239.200 MHz |
Riepilogo delle Frequenze Utilizzate
Per una panoramica completa delle bande di frequenza utilizzate in Italia per la radiodiffusione sonora e televisiva, ecco un riepilogo:
Frequenze UHF Tv
Banda | Frequenza | Uso |
---|---|---|
IV Banda UHF | Canali 21-36 (470-590 MHz) | Digitale Terrestre |
V Banda UHF | Canali 37-49 (598-694 MHz) | Digitale Terrestre |
Frequenze VHF Radio
Canale | Frequenza | Uso |
---|---|---|
III Banda VHF | Canali 5A-13F (174-240 MHz) | Radio Digitale (DAB+) |
Frequenze FM Radio
Canale | Frequenza | Uso |
---|---|---|
FM | 87,5-108,0 MHz | Radio Analogica (FM) |
In questo modo, abbiamo una panoramica chiara e completa delle frequenze utilizzate in Italia per le trasmissioni radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali.
Approfondimenti | Bande di Frequenze