Galleria Tv Analogica Catania
Cercando nell’archivio delle immagini di teleradioe ecco gli screenshot degli ultimi anni di tv analogica nella città di Catania.
Le bande scansionate sono la prima e la terza VHF e la banda uhf. Com’è possibile notare, la gallery include anche i servizi di teletext e in alcuni casi, le immagini sono poche chiare a causa dell’effetto nebbia detto anche sabbia, tipico problema della tv analogica che si contrappone all’effetto mosaico della tv digitale terrestre.
Un salto indietro nel tempo ripercorrendo le tappe principali della tv analogica. Per nostalgici o per riscoprire che a volte era più bello prima quando c’erano pochi ma buoni canali, secondi punti di vista personali.
Frequenza | ||
A | – | – |
B | – | – |
C | – | – |
D | LA F (Lentini) | – |
Rai 1 (Gambarie) | RAI 1 [G] | |
E | Telemarte Siracusa (Melilli) | – |
F | Rai 1 (Montelauro) | RETE 8 [L] att. Dopo |
E8 | – | EUROPA 7 HD [L] |
G | Teletrudi Reteuno -> Telestampasud il triangolo | RAI (1) [L] |
H | Telestampasud il triangolo -> Teletrudi Reteuno | EUROPA TV [C] att. Dopo |
H1 | Telestampasud il triangolo | – |
H2 | Tele +2; Tele+Nero; Sky; Sport Italia -> | – |
21 | Canale 5 (Montelauro) | TRM [V] |
22 | Video 3 (Montelauro) -> 2004 Mux Rai 1 | TGS [L] |
23 | Rete 4 (Montelauro) | TELECOLOR [L/V] |
24 | Rai 2 (Montelauro) | – |
25 | Telecolor Italia 7; Telecolor (Montelauro) | – |
26 | Telestampasud il triangolo; Blu; 2010 Tivù Italia | RAI (3) [L/SS] |
27 | Retesicilia; 2007 Timb1 | RAI (1) [L/SS] |
28 | Rai 2 (S.Sofia)/Antenna1Lentini; dvbt antenna 1 | TIRRENOSAT [V] |
29 | 29 Antenna 1 Lentini (Lent.); dvb-t Antenna 1 | TVT [L] |
30 | Teletna; Antenna Sicilia (Montelauro) | RAI (2) [L/SS] |
31 | Tele + 3; Vetrina D+; Rete A; Rete A MTV Italia; Rete A Viva Italia; Rete A All Music; All Music; Deejay Tv (Montelauro) | ANTENNA 1 [C] |
32 | Sestarete; Canale 21 Palermo; Tvt (Lentini) | – |
33 | Trm (Montelauro) | 7GOLD77 [L] |
34 | Tv7 Pathè; Video 54; Rai 3 Sicilia (v. S. Sofia) | VIDEOREGIONE [L/V] |
35 | Telejonica; Telecatania; Teletna (Montelauro) | RAI (1) [G] |
36 | Italia 1 (Montelauro) | MEDIASET (2) [L/V] |
37 | Antenna Sicilia; Teletna (Montelauro) | LA (3) [L/V] |
38 | Video 3 (Valverde); 2004 Mux Rai 1 | |
39 | Teletna; Antenna Sicilia (Valverde) | 7GOLD88 [L] |
40 | Rete 1 Il tirreno; Tirrenosat (Valverde) | RAI (4) [L/S.SOFIA] |
41 | Rai 3 Sicilia (Montelauro) | ANTENNA SICILIA[L/V] |
42 | TSC Telesiciliacolor; Rete 8 (Valverde) | RETE A (2) [L/V] |
43 | Retemia; HSE Home Shopping Europe; Hot Italia; Canale D [V] | D2 CHANNEL [L/V] |
44 | Telecatania; Telejonica (Lentini) | RETE A (1) [L/V] |
TRA Teleradioacireale (Valverde) | ||
45 | Rete 4 (Valverde) | CANALE ITALIA [L/M] |
46 | Retesicilia (Montelauro) | MEDITERRANEO (1) [L] |
47 | Telecolor Italia 7; Telecolor (Valverde) | TIMB (1) [L/V] |
48 | Tele +1; Tele+Nero (Valverde) | TIMB (3) [L/V] |
49 | TMC Telemontecarlo; La 7 (Valverde) | MEDIASET (4) [L/V] |
50 | Teletna; Antenna Sicilia (Valverde) | D FREE [L/V] |
51 | TMC Telemontecarlo; La 7 (Montelauro) | TIVU’ ITALIA [L] |
52 | Telejonica (Valverde) | MEDIASET (1) [L/V] |
53 | Canale 2; D2 Channel (Valverde) | REI TV [V] |
54 | Video 54 (Valverde); Trm | MEDIASET (5) [L/V] |
Tmc 2 | ||
Videoregione | ||
55 | Telecatania (Valverde) | TIMB (2) [L/V] |
56 | Canale 5 (Valverde) | |
57 | Sestarete; Tvt | TELETNA [V] |
Tele D; D1 Television (Montelauro) | ||
58 | Tele D; D1 Television (Valverde) | |
59 | Italia 1 (Valverde) | TELEONE [V] |
60 | AFN (?) | – |
TRA Teleradioacireale; Italia mia (Valverde); Timb2 [L/V] | – | |
61 | Video 1; Videomeditteraneo (M.Lauro) dvb-t | – |
62 | Tele + 3; Vetrina D+; Rete A; Rete A MTV Italia; Rete A Viva Italia; Rete A All Music; All Music; Deejay Tv (Montelauro) | – |
63 | Tele +1; Tele+Nero (M.Lauro) | – |
64 | Retemia; HSE Home Shopping Europe; Hot Italia; Canale D (M.Lauro) | – |
Canale 9 Acireale (Valverde) | – | |
65 | Videomeditteraneo (M. Lauro) | – |
Videoregione (Valverde) sp. | – | |
66 | 66 Tele + 2; Tele + Bianco; Sky; Sport Italia (Valverde) | – |
67 | 67 Videomusic; Tmc 2; MTV Italia (Valverde) | – |
68 | 68 Telejonica rete 2; TGS Telegiornale di Sicilia (M.Lauro) sp. | – |
69 | Rei Tv (Valverde) sperimentazione dvb-t | – |
Alcuni screenshot dei vari cambiamenti di logo, ricostruita attraverso filmati di Youtube e notizie di Wikipedia.
CANALI ANALOGICI A COPERTURA NAZIONALE
- Canale 5 (Aprile 1985)
- Canale 5 (logo che verrà tenuto dal 1986 al 1999 quando viene aggiunta, anche alle altre due reti, la scritta Mediaset)
- Italia 1 (dal 1982 al 1989 con la scritta “Italia” rimasta in onda fino al 1989)
- Italia 1 (dal 1989 al 1999)
- Rete 4 (dal 1982 al 1991 con la scritta “Retequattro sotto il logo”)
- Rete 4 (dal 1991 senza la scritta fino al 1999 quando comparare la scritta Mediaset)
CANALI SCOMPARSI A LIVELLO NAZIONALE
- Tmc (dal 1993 al 1995 si trova in alto a destra)
- Tmc (dal 1995, quando passo sotto la proprietà di Cecchi Gori al 2000)
- Tmc (2000-2001 poi diventato La 7)
- Rete A (dal 1983 al 1997 anno in cui si associò a Mtv)
- Rete A (il logo in basso a destra, e sempre dallo stesso lato, ma in alto, quello di MTV)
- Rete A (2001/2002 dopo l’abbandono di MTV al suo posto il logo di Viva Italia)
- Rete A (due loghi differenti per Rete A All Music tra il 2002 e il 2004)
- Retemia (logo rimasto invariato fino alla chiusura, 1988-2000)
- Home Shopping Europe (2001-2005 poi diventato Canale D)
- Canale D (poi Mediashopping)
- Telepiù 1 (1990-1997 poi Telepiù Nero)
- Telepiù nero (1997-2003)
- Telepiù 2 (dal 1990 al 1997 quando diventò Telepiù Bianco, da notare la scritta Diretta)
- Telepiù bianco (1997-2003)
- Telepiù 3 (1990-1995)
- Telepiù 3 (1995-1997 con MTV)
- Videomusic (dal 1984 al 1993)
- Videomusic (dal 1993 al 1996)
- Tmc 2 (dal 1996 al 2001)
CANALI ANALOGICI LOCALI (SCOMPARSI) VISIBILI NELLA CITTA’ DI CATANIA
- Teletna (1975-2014)
Sempre in alto a sinistra, negli anni ottanta riportava la scritta sopra il logo poi sotto; dalla seconda metà degli anni novanta il logo cambia colore dal bianco al verde. - Telejonica Retedue (1989-1995)
Seconda emittente di Telejonica, durata pochissimo. - La F (2002-2011)
- Telecatania (1990-2003)
- Telestampasud Videotriangolo