Monitor Digitale Terrestre Catania Aprile 2015
Luogo di rilevamento: Catania città
Data e ora: Lunedì 13 Aprile 2015 10.00
Banda di Frequenza: VHF D-H (Larghezza di banda 7 MHz)
UHF 21-59 (Larghezza di banda 8 MHz)
Frequenze libere: VHF E6-E8; UHF 25-38-51 (EX TIVU’ ITALIA)-56-58
Frequenze Non Rilevate:
- VHF D e UHF 35 mux Rai 1: Calabria: Rai 1, Rai 2, Rai 3 Tgr Calabria, Rai News
- UHF 21 TRM: Antenna del Mediterraneo, Med 1, Med 2, Orlando Arte, Telecampione, Telenova 2, Tirreno Sat, Trm 13
- UHF 32 RETECAPRI: Capri Casinò, Capri Gourmet, Capri Store, CapriFashion, Neko Tv, Odeon 24, Radio Capri TelevisiOn, R101 Tv, RadioCapri, Retecapri, Retecapri 2
- UHF 57 TELETNA: Antenna Sicilia, Radio Sis, Radio Telecolor, Sicilia Channel Gusto, Sicilia News 24, Sicilia Sport 24, Tci, Tg Norba 24, Tve Teletna
- UHF 59 TELEONE – a causa probabilmente di un problema temporaneo durante la scansione erano stati trovati solo 2 canali, l’elenco completo è: Antenna Uno, Med 1, Parole di Vita, Radio Evangelo, Radio Relax 3, Radio Touring, Rtp, SestaRete, Tele 90, Tele One, Tele Palermo, Tele Vita, Touring Tv, Trm 13, Universal Tv +, Video One
Ch | Frequenza | Mux | Emittente |
07 | 191500 | TeleSiciliaColor Rete8 | Rete Sicilia |
Telejonica | |||
TeleSiciliaColor Rete8 | |||
Video 3 | |||
09 | 205500 | Rai | Rai 1 (ita) |
Rai 2 (ita) | |||
Rai 3 TGR Sicilia (ITA) | |||
Rai News 24 | |||
Rai Radio1 | |||
Rai Radio2 | |||
Rai Radio3 | |||
22 | 482000 | TGS | RGS |
TGS | |||
23 | 490000 | Telecolor | AB Channel – P.L.Salute |
Antenna Sicilia | |||
I TV ITALIA | |||
Radio SIS | |||
Radio Telecolor | |||
Radio Video3 | |||
Telecolor | |||
Telejonica | |||
Video 3 | |||
24 | 498000 | Mediaset | Calcio HD Extra |
Eurosport | |||
Eurosport 2 | |||
Fox Sports | |||
Premium Calcio HD (AC3,ita) | |||
Premium Calcio HD 2 (AC3,ita) | |||
26 | 514000 | Rai | Rai 4 (ita) |
Rai Gulp | |||
Rai Movie (ita) | |||
Rai Premium (ita) | |||
Rai yoyo | |||
28 | 530000 | Tecnoroll | IL TIRRENO TEST |
MED1 | |||
TIRRENO SAT | |||
TRM13 | |||
29 | 538000 | unknown | 5 STELLE |
ANTENNA UNO | |||
CANALE 8 | |||
EURO TV | |||
TELE ANNA | |||
TELE MONDO CENTRALE | |||
Telestar | |||
TV Amica Canale 8 | |||
TV F | |||
30 | 546000 | Rai | GR Parlamento |
Rai isoradio | |||
Rai radiofd4 | |||
Rai radiofd5 | |||
Rai Scuola | |||
Rai Sport 1 | |||
Rai Sport 2 | |||
TV2000 | |||
31 | 554000 | unknown | ANTENNA UNO |
Antenna Uno News | |||
TELE ANNA | |||
Tele Chiara | |||
Telestar | |||
TV Acicastello | |||
TV Amica Canale 8 | |||
33 | 570000 | 7Gold Mux77 | 7Gold C17 |
7Gold Musica C642 | |||
Canale 77 | |||
Canale 78 C640 | |||
Gold 88 C78 | |||
Play.me C68 | |||
R101 TV | |||
Supertennis C64 | |||
Telemarket C124 | |||
Telemarket for you C125 | |||
34 | 578000 | unknown | AIR ITALIA |
Blu TV TG24 | |||
L.T.R. La Tua Radio | |||
LINEA ITALIA | |||
MATRIX TV ITALIA | |||
ORLER CHANNEL | |||
Video Regione TG24 | |||
Video Regione | Blu TV | ||
E News 178 | |||
La 9 Italia | |||
La 9 Nazionale | |||
LA2 | |||
RVS TG24 Medical Excellence TV | |||
Tele Pegaso | |||
TV ITALIA | |||
Video Regione | |||
Video Regione Sicilia | |||
36 | 594000 | Harmonic | Fine Living |
Mediaset | Boing | ||
Cartoonito | |||
Mediaset Extra | |||
Mediaset Italia Due (ita) | |||
TOPcrime (ita) | |||
QVC | QVC | ||
unknown | Servizio 21 | ||
37 | 602000 | unknown | Canale5 HD |
Italia1 HD | |||
Rete4 HD | |||
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | 7Gold C17 |
ACQUA C65 | |||
Canale 77 | |||
Gold 88 C78 | |||
Gold 88 Radio C778 | |||
La 9 Italia | |||
La 9 Nazionale | |||
ReiTv C89 | |||
Rete Chiara C813 | |||
Shop Time.Tv C616 | |||
Siciliauno C219 | |||
SiciliaunoPolis 674 | |||
40 | 626000 | Rai | Rai 5 (Ita) |
Rai HD (ita) | |||
Rai Storia | |||
41 | 634000 | Antenna Sicilia | Antenna Sicilia |
Radio SIS | |||
Radio Telecolor | |||
Sicilia Channel | |||
Telecolor | |||
TeleSiciliaColor Rete8 | |||
Harmonic | OK Italia | ||
TELEITALIA | |||
42 | 642000 | Rete A2 | CHANNEL 24 |
DEEJAY TV+1 | |||
FIRE TV | |||
GOLD TV ITALIA | |||
ITALIA + | |||
Juwelo | |||
LA 4 ITALIA | |||
Luci Rosse TV 1 | |||
Luci Rosse TV 2 | |||
Luci Rosse TV 3 PROMO | |||
m2o Tv | |||
Onda Latina | |||
Padre Pio TV | |||
RadioCapitalTiV¨ | |||
RETE ITALIA | |||
43 | 650000 | unknown | CHD2 |
D1 TELEVISION | |||
D1 TEST DVBT2 | |||
D10 MHD | |||
D10 MUSIC | |||
D2 CHANNEL | |||
D3 SHOPPING | |||
D4 VIDEO ART | |||
d5 cartoons | |||
d5 chd | |||
D7 NEWS 24 | |||
D8 EXTRA | |||
THD1 | |||
TRIS SIRACUSA | |||
44 | 658000 | Rete A1 | cielo (ita) |
DEEJAY TV | |||
LaEFFE (ita) | |||
R Italia SMI | |||
Radio Capital | |||
Radio Deejay | |||
Radio m2o | |||
Radio Maria | |||
RadioItaliaTV | |||
Sky TG24 (ita) | |||
Winga TV | |||
TIMB | FOCUS | ||
45 | 666000 | Canale Italia | CANALE ITALIA 2 |
CANALE ITALIA 83 | |||
CANALE ITALIA 84 | |||
CANTANDO BALLANDO | |||
FRANCE 24 | |||
ITALIA 121 | |||
ITALIA 126 | |||
ITALIA 127 | |||
ITALIA 135 | |||
ITALIA 136 | |||
ITALIA 142 | |||
ITALIA 156 | |||
ITALIA 159 | |||
ITALIA 160 | |||
ITALIA 53 | |||
ITALIA TV | |||
46 | 674000 | unknown | CANALE 66 |
CANALE74 | |||
CTS TV | |||
Mediterraneo Informazione | |||
MSAT SICILIA | |||
Onda Tv | |||
R.Mediterraneo | |||
TVA | |||
VideoMediterraneo | |||
47 | 682000 | TIMB | AGON CHANNEL |
CUBOVISION | |||
DMAX | |||
Entertainment Fact | |||
GIALLO | |||
HSE24 | |||
Real Time | |||
ROVI | |||
RTL 102.5 | |||
RTL 102.5 TV | |||
48 | 690000 | TIMB | frisbee |
LA7 | |||
La7 News On Demand | |||
La7 Servizi On Demand | |||
LA7D | |||
La7D On Demand | |||
La7ondemand | |||
MTV (ita) | |||
MTV MUSIC | |||
MTV MUSIC On Demand | |||
MTV News On Demand | |||
MTV On Demand | |||
MTV+ On Demand | |||
PIU’ SERVIZI | |||
PORTALE SERVIZI TELECOM | |||
VERO LADY | |||
TIMEDIA | K2 | ||
unknown | VERO | ||
49 | 698000 | Harmonic | Iris (ita) |
Italia1 (ita) | |||
La 5 (ita) | |||
Rete4 (ita) | |||
TGCOM24 | |||
Mediaset | Canale5 (ita) | ||
unknown | Infinity | ||
Mediaset Rewind | |||
50 | 706000 | Harmonic | Sportitalia |
Mediaset | Disney Channel – Premium | ||
Premium Cinema HD | |||
unknown | Servizio 20 | ||
52 | 722000 | Mediaset | Cartoon Network – Premium |
Disney Channel+1 – Premium | |||
Disney Junior – Premium | |||
Fox Sports Plus | |||
Hot Time 1 – VM18 | |||
Hot Time 2 – VM18 | |||
Hot Time 3 – VM18 | |||
Premium Action | |||
Premium Calcio (ita) | |||
Premium Calcio 1 | |||
Premium Calcio 2 | |||
Premium Calcio 3 | |||
Premium Calcio 4 | |||
Premium Calcio 5 | |||
Premium Calcio 6 | |||
Premium Calcio 7 | |||
Premium Comedy | |||
Premium Menu | |||
unknown | Servizio 13 | ||
53 | 730000 | ReiTv Mux | 7Gold C17 |
Gold 88 C78 | |||
Rei Musica | |||
Rei News | |||
REI TV | |||
ReiTV 1 C89 | |||
ReiTv 2 C622 | |||
TCF | |||
TeleSicilia CH195 | |||
TREMEDIA | |||
54 | 738000 | Mediaset | BBC Knowledge – Premium |
Discovery World – Premium | |||
Premium Cinema (ita) | |||
Premium Crime | |||
Premium Emotion (ita) | |||
Premium Energy (ita) | |||
Premium Joi | |||
Premium Mya | |||
Studio Universal – Premium | |||
unknown | Premium Play | ||
55 | 746000 | TIMB | ALICE |
GAZZETTA TV | |||
LEONARDO | |||
MARCOPOLO | |||
NUVOLARI | |||
Super! | |||
TELECAMPIONE |
.