Monitor Sky Luglio 2015: Aggiunto Race Control e Wimbledon
Ultimo monitor: Venerdì 3 Luglio 2015 21.30
Aggiunti: Race Control HD (209)
Rimossi: Sky Sport 1 (241), Sky Sport 2 (242)
Sostituzioni: Wimbledon 1 HD e Wimbledon 2 HD (201 e 202) -> Sky Sport 1 HD e Sky Sport 2 HD; da Wimbledon 1 HD a Wimbledon 6 HD al posto dei canali Sky Calcio HD (dal numero 2 al numero 7; 252-257) analogamente per i canali in definizione standard (272-277)
Chiuso (30/06/2015): Diva Universal (133)
In Grassetto le novità.
Canale | Emittente |
100 | Skytg24Hd |
101 | Rai 1 |
102 | Rai 2 |
103 | Rai 3 |
104 | Rete 4 |
105 | Canale 5 |
106 | Italia 1 |
107 | La 7 |
108 | Sky Uno Hd |
109 | Sky Uno +1 Hd |
110 | Sky Atlantic Hd |
111 | Sky Atlantic +1 Hd |
112 | Fox Hd |
113 | Fox +1 |
114 | Fox Life Hd |
115 | Fox Life +1 |
116 | Fox Crime Hd |
117 | Fox Crime +1 |
118 | C&I Crime Inv. Hd |
120 | Sky Arte Hd |
121 | Mtv Hd |
122 | Axn Hd |
123 | Axn +1 |
124 | Comedy Central |
125 | Comedy Central +1 |
126 | Cielo Hd |
127 | Fox Animation HD |
128 | Fox Comedy HD |
129 | Lei |
130 | Lei +1 |
131 | Real Time Hd |
132 | Real Time +1 |
133 | Diva Universal |
134 | Axn Sci-Fi |
135 | Horror Channel |
136 | Dmax |
137 | Dmax +1 |
138 | Classica Hd |
139 | Laeffe |
140 | Tv2000 |
143 | Fox Crime +2 |
144 | Giallo |
145 | Deejay Tv |
148 | Automoto Tv |
149 | MAN-GA |
150 | Sky 3D |
163 | La3 |
180 | Classtvmoda |
181 | Sky tg24 |
182 | Sky uno |
183 | Sky uno +1 |
184 | Sky Atlantic |
185 | Fox |
186 | Fox Life |
187 | Fox Crime |
190 | MTV |
191 | AXN |
192 | cielo |
194 | Fox Animation |
195 | Fox Comedy |
196 | Real Time |
197 | DMAX |
200 | Skysport24 Hd |
201 | Wimbledon 1 HD |
202 | Wimbledon 2 HD |
203 | Sky Sport 3 Hd |
204 | Sky Sports Plus Hd |
205 | Sky Supercalcio Hd |
206 | Fox Sports Hd |
207 | Sky Sport F1 Hd |
208 | Sky Sport Motogp Hd |
209 | Race Control HD |
210 | Eurosport Hd |
211 | Eurosport 2 Hd |
213 | Fox Sports 2 Hd |
214 | Bike Channel |
215 | Sky 3D |
219 | UnireSat HD |
220 | Uniresat |
221 | Class Horse Tv |
222 | Pokeritalia 24 |
224 | Supertennis Hd |
225 | Sport Italia |
227 | Raisport1 |
228 | Raisport2 |
230 | Milan Channel |
231 | Juventus tv |
232 | Inter Channel |
233 | Lazio Style Ch |
234 | ROMATV |
235 | Caccia E Pesca |
236 | Caccia e PESCA |
240 | Sky Sport 24 |
243 | Sky Sport 3 |
244 | Sky Sport Plus |
245 | Sky Supercalcio |
246 | Sky Sport F1 |
247 | Sky Sport Motogp |
248 | Sky Calcio Info |
249 | Sky Supercalcio Hd |
250 | Skysport24 Hd |
251 | Sky Calcio 1 Hd |
252 | Wimbledon 1 HD |
253 | Wimbledon 2 HD |
254 | Wimbledon 3 HD |
255 | Wimbledon 4 HD |
256 | Wimbledon 5 HD |
257 | Wimbledon 6 HD |
258 | Sky Calcio 8 Hd |
259 | Sky Calcio 9 |
260 | Sky Calcio 10 |
261 | Sky Calcio 11 |
262 | Sky Calcio 12 |
263 | Sky Calcio 13 |
265 | Fox Sports |
267 | Eurosport |
268 | Eurosport 2 |
271 | Sky Calcio 1 |
272 | Wimbledon 1 |
273 | Wimbledon 2 |
274 | Wimbledon 3 |
275 | Wimbledon 4 |
276 | Wimbledon 5 |
277 | Wimbledon 6 |
278 | Sky Calcio 8 |
300 | Mosaico Cinema |
301 | Cinema 1 Hd |
302 | Cinema +1 Hd |
303 | Cinema +24 Hd |
304 | Cinema Hits HD |
306 | Cinema Family Hd |
307 | Cinema Family +1 Hd |
308 | Cinema Passion Hd |
310 | Cinema Comedy Hd |
312 | Cinema Max Hd |
313 | Cinema Max +1 Hd |
314 | Cinema Cult Hd |
315 | Cinema Classics Hd |
321 | Sky 3D |
331 | Cinema 1 |
332 | Cinema +1 |
333 | Cinema +24 |
334 | Cinema Hits |
336 | Cinema Family |
338 | Cinema Passion |
340 | Cinema Comedy |
342 | Cinema Max |
343 | Cinema Max +1 |
344 | Cinema Cult |
345 | Cinema Classics |
350 | Vetrina Primafila |
351 | Primafila 1 Hd |
352 | Primafila 2 |
353 | Primafila 3 Hd |
354 | Primafila 4 |
355 | Primafila 5 Hd |
356 | Primafila 6 |
357 | Primafila 7 Hd |
358 | Primafila 8 |
359 | Primafila 9 Hd |
360 | Primafila 10 |
361 | Primafila 11 Hd |
362 | Primafila 12 |
363 | Primafila 13 Hd |
364 | Primafila 14 |
365 | Primafila 15 |
366 | Primafila 16 |
367 | Primafila 17 |
368 | Primafila 18 |
369 | Primafila 19 |
370 | Primafila 20 |
371 | Primafila 21 |
372 | Primafila 22 |
373 | Primafila 23 |
374 | Primafila 24 |
375 | Primafila 25 |
376 | Primafila 26 |
377 | Primafila 27 |
378 | Primafila 28 |
391 | Primafila 1 |
392 | Primafila 3 |
393 | Primafila 5 |
394 | Primafila 7 |
395 | Primafila 9 |
396 | Primafila 11 |
397 | Primafila 13 |
399 | Vetrina Primafila |
400 | Sky Arte Hd |
401 | Discovery Hd |
402 | Discovery +1 |
403 | Nationalgeo Hd |
404 | Nationalgeo +1 |
405 | Discovery Sci Hd |
406 | Discovery T&L Hd |
407 | History Hd |
408 | History +1 |
409 | Natgeo Wild Hd |
410 | Natgeo Wild +1 |
411 | Natgeo People Hd |
412 | Gambero Rosso Hd |
413 | Dove Tv |
415 | eXplora HD |
416 | Animal Planet |
418 | Focus |
425 | La Sposa |
440 | Doctor’S Life |
451 | Discovery |
452 | NationalGeo |
455 | Discovery Sci |
456 | Discovery Travel |
457 | History |
459 | Natgeo Wild |
461 | Gambero Rosso |
475 | QVC |
488 | World Fashion Ch |
489 | Fashion Tv |
492 | Arte HD |
500 | Skytg24Hd |
501 | Skymeteo24 |
502 | Skysport24 Hd |
503 | Tg24Primopiano |
504 | Tg24 Eventi |
505 | Tg24 Rassegne |
507 | Class Cnbc |
508 | Rainews |
509 | Tgcom24 |
510 | TG NORBA 24 |
512 | Reteconomy |
515 | Telepace Hd |
518 | Romauno |
519 | TRM h24 |
520 | Smtv San Marino |
521 | Euronews |
522 | Skynews |
523 | Foxnews |
524 | Camera Dei Deputati |
525 | Senato Italiano |
526 | Cnn Intl. |
527 | Fox Business |
528 | Cnbc |
529 | Bloomberg |
530 | Bbc World News |
531 | France 24 English |
532 | Al Jazeera Intl. |
533 | Nhk World |
534 | Arirang Tv |
535 | Cctv News |
536 | Russia Today |
537 | I24News |
540 | teleSUR |
541 | France 24 Francais |
542 | TV5MONDE |
543 | Deutsche Welle |
545 | Das Erste |
546 | ZDF |
548 | BVN |
552 | Tvp Polonia |
558 | Tvr Intl. |
559 | Protv International |
560 | Al Jazeera |
561 | Al Arabiya |
562 | Bbc Arabic |
564 | Trt Turk |
565 | 2 M Monde |
566 | Medi 1 Sat |
568 | Esc – Al Masriyah |
569 | Tunis 7 |
570 | Canal Algerie |
575 | Vesti |
576 | Rtr Planeta |
577 | Channel 1 Russia |
578 | Rt Doc Hd |
580 | Cctv-4 |
586 | Justice Tv |
600 | Mosaico Bambini |
601 | Dea Kids |
602 | Dea Kids +1 |
603 | Nick Jr. |
604 | Nick Jr. +1 |
605 | Nickelodeon |
606 | Nickelodeon +1 |
607 | Cartoon Network |
608 | Cartoon Network +1 |
609 | Boomerang |
610 | Boomerang +1 |
611 | Disney Junior |
612 | Disney Junior +1 |
613 | Disney Channel Hd |
614 | Disney Channel +1 |
615 | Disney Channel +2 |
616 | Disney Xd Hd |
617 | Disney Xd +1 |
618 | Disney Xd +2 |
619 | DisneyInEnglish |
621 | Jimjam |
622 | Jimjam +1 |
623 | Dea Junior |
624 | Baby Tv |
625 | Super! |
626 | K2 |
627 | Frisbee |
673 | Disney Channel |
676 | Disney Xd |
690 | Jeem Tv |
691 | Baraem |
700 | Sky Radio |
701 | Sky Music |
704 | Mtv Hits |
705 | Mtv Classic |
706 | Mtv Rocks |
707 | Mtv Dance |
708 | Mtv Music |
713 | Radio Capital Tv |
714 | mydeejay |
718 | Rock Tv |
720 | Hip Hop Tv |
725 | Radioitalia Tv |
730 | Radionorba Tv |
750 | Rtl 102.5 Tv |
770 | Skymusic |
771 | 50 Songs |
772 | Yesterjay ’90 |
773 | Yesterjay ’80 |
774 | Capital ’70 |
775 | Vintage ’60 |
776 | Rock Classic |
777 | Relax |
778 | Vibe |
779 | Hit Italia |
780 | Italian Vintage |
781 | Livetime |
782 | Heart N’Song |
783 | B-Side |
784 | Ritmo Latino |
785 | Dance |
786 | Yesterjay 2000 |
787 | Jazz & Fusion |
788 | Jazz Gold |
789 | Soul Train |
790 | Extrabeat |
791 | Sinfonia |
792 | Opera |
793 | Cinema Deejay |
794 | Country |
795 | Disc Joker |
801 | – |
802 | – |
803 | – |
804 | – |
805 | Rai Storia |
806 | Rai Scuola |
807 | Rai Gulp |
808 | EasyBaby |
809 | – |
810 | Canale Aste |
811 | Italian Fishing Tv |
812 | Rai Nett. 1 |
813 | Ceramicanda Tg Arch |
814 | – |
815 | Blu Live |
816 | – |
817 | – |
818 | – |
819 | Julie Italia |
820 | Italy Sat |
821 | Canale Italia |
822 | LazioTV |
823 | Mediterraneo Sat |
824 | TeleMonteGiove |
825 | People Tv-Rete 7 |
826 | – |
827 | – |
828 | – |
829 | E’Tv Emilia R. |
830 | – |
831 | – |
832 | Tva Vicenza |
833 | Telefoggia |
834 | – |
835 | Ab Channel |
836 | Tef Channel |
837 | – |
838 | – |
839 | Veneto Link |
840 | La Nuova Tv |
841 | – |
842 | – |
843 | – |
844 | – |
845 | i TV Italia |
846 | – |
847 | – |
848 | – |
849 | – |
850 | Sonlife Broadcasting Network |
851 | Daystar Tv |
852 | Telepadrepio |
853 | The Word Network |
854 | – |
855 | EWTN |
856 | TBNE |
857 | Sender Neu Jerusalem |
858 | – |
859 | Erde Und Mensch |
860 | – |
861 | Telemarket |
862 | – |
863 | Elite Shopping Tv |
864 | Juwelo |
865 | Dipre’ TV |
866 | Telemarket 2 |
867 | – |
868 | – |
869 | – |
870 | HSE24 |
871 | Antichita’ Chiossone |
872 | Tivi Tivu |
873 | Hercules |
874 | Subacquea Tv |
875 | Made In Italy |
876 | Las Televenta |
877 | La 9 |
878 | Mediatext.it |
879 | Viva l’Italia Channel |
880 | Tiziana Sat |
881 | Telepiu’ Channel |
882 | Venus Tv |
883 | Pianeta Tv |
884 | MyTivi |
885 | ContoTV |
886 | Reality TV |
887 | Tele Akery |
888 | QUORE TV |
889 | TeleReporter |
890 | Teleitalia |
891 | Free Channel |
892 | Music Life |
893 | Black |
894 | Moonlight Tv |
895 | EOS Network |
896 | Telemodena |
897 | Starsat |
898 | EURSAT |
899 | CIAO |
900 | – |
901 | LA 8 |
902 | Roma Sat |
903 | – |
904 | – |
905 | Shop Windows Tv |
906 | Tivù Tivu 2 |
907 | Orler Channel |
908 | Lombardia Sat |
909 | New Television |
910 | Mondo Shop |
911 | Superfluo |
912 | Italia Channel |
913 | Canale Italia |
914 | – |
915 | – |
916 | Dipre’ TV 2 |
917 | – |
918 | Arte Channel |
919 | – |
920 | Napoli Mia |
921 | – |
922 | Challenger Tv |
923 | – |
924 | – |
925 | Lazio Channel |
926 | – |
927 | Rolsat |
928 | Nostradamus |
929 | Napoli TLA |
930 | + TV |
931 | Disco Channel |
932 | – |
933 | TELEITALIAORO |
934 | – |
935 | Mare TV |
936 | – |
937 | Canale Italia 84 |
938 | |
939 | Citta’ Italia |
940 | .BLU |
941 | – |
942 | – |
943 | – |
944 | – |
945 | – |
946 | Fuego TV |
947 | – |
948 | – |
949 | – |
950 | – |
951 | Muzic TV |
952 | Eurotic TV |
953 | Diva Futura channel |
954 | GDG Channel |
955 | DWT |
958 | Tele 5 |
956 | – |
957 | – |
958 | – |
959 | – |
960 | – |
961 | – |
962 | – |
963 | – |
964 | – |
965 | – |
966 | – |
967 | – |
968 | – |
969 | – |
970 | – |
971 | – |
972 | – |
973 | – |
974 | – |
975 | – |
976 | – |
977 | – |
978 | – |
979 | – |
980 | – |
981 | – |
982 | – |
983 | – |
984 | – |
985 | – |
986 | PINK’O TV |
987 | TeleitaliaHD |
988 | TELEITALIASPOT |
989 | EXOTICA TV |
990 | R-LIGHT |
991 | SCT |
992 | Boy&BoyHD |
993 | CENTOXCENTOTV |
994 | PLATINUMTV |
995 | SatisfactionHD |
996 | REDLIGHT HD |
997 | TEST Sky |
998 | – |
999 | – |
8801 | Radio Deejay |
8802 | Radio Capital |
8803 | M2O |
8804 | Radio Montecarlo |
8805 | Radio 105 |
8807 | Virgin Radio |
8808 | Rtl 102.5 |
8809 | RDS |
8810 | Radio Italia |
8811 | Radio KissKiss |
8812 | R 101 |
8813 | Radio 24 |
8820 | Rai Radio Uno |
8822 | Rai Radio Due |
8824 | Rai Radio Tre |
8826 | FD Auditorium |
8828 | FD Leggera |
8830 | GR Parlamento |
8832 | InBlu |
8834 | Isoradio |
8836 | Margherita |
8838 | Radio Italia Anni ’60 |
8840 | Radio Maria |
8842 | Radio Radicale |
8844 | Radio Sportiva |
8846 | Radio Vaticana Europea |
8848 | RTL 102.5 Classic |
8850 | RTL 102.5 Groove |
8852 | RTL 102.5 Italian Style |
8854 | Capodistria |
8856 | Dimensione Suono Roma |
8858 | Discoradio |
8860 | Mc2 |
8864 | Radio Iglesias |
8865 | Radio Number One |
8866 | Radio Onda d’Urto |
8868 | Radio Padre Pio |
8870 | Radio Popolare |
8872 | Radio Radio |
8874 | Radio Zeta |
8876 | BBC English (Europe) |
8880 | RFI Francais |
8882 | RSI Rete 1 |
8884 | Rsi Rete 2 |
8886 | Rsi Rete 3 |
8888 | Radio Swiss Classic |
8890 | Radio Swiss Jazz |
8892 | Radio Swiss Pop |