Dicembre 2018 – Frequenze digitale terrestre Catania
Lista aggiornata a sabato 1 dicembre 2018 alle ore 21.00. Rilievo effettuato nella città di Catania.
Mux non rilevati:
- Rai 1 (Calabria) stessi canali del mux Rai 1 Sicilia ad eccezione di Rai 3 TGR Calabria. VHF D – UHF 35.
- TRM: Ant.Med, IL TIRRENO, Med 1, TRM. UHF 21.
- CANALE ITALIA 1: UHF 51.
Ch | Frequenza | MUX | Nome |
07 | 191500 | Canale Italia | ARTE ITALIA 124 |
ARTE ITALIA 125 | |||
CANALE ITALIA 83 | |||
CANALE ITALIA 84 | |||
CANTANDO BALLANDO | |||
ITALIA 121 | |||
ITALIA 126 | |||
ITALIA 127 | |||
ITALIA 134 | |||
ITALIA 135 | |||
ITALIA 136 | |||
ITALIA 141 | |||
ITALIA 142 | |||
ITALIA 150 | |||
ITALIA 156 | |||
ITALIA 159 | |||
ITALIA 160 | |||
ITALIA 53 | |||
ITALIA TV 1 | |||
ITALIA TV 2 | |||
ITALIA TV 3 | |||
RADIO PADANIA | |||
09 | 205500 | Rai 1 Sicilia | Rai 1 (ita) |
Rai 2 (ita) | |||
Rai 3 TGR Sicilia (ITA) | |||
Rai News 24 | |||
Rai Radio1 | |||
Rai Radio2 | |||
Rai Radio3 | |||
22 | 482000 | TGS | iTV Italia |
RGS | |||
TGS | |||
TGS HD | |||
23 | 490000 | Telecolor | Antenna Sicilia |
Antenna Sicilia HD | |||
GLOBUS Television | |||
Radio Telecolor | |||
Radio Video3 | |||
TELE ONE | |||
Tele One HD | |||
Telecolor | |||
Telecolor HD | |||
24 | 498000 | Mediaset 3 | Canale5 HD (AC3,ita) |
Eurosport 1 | |||
Eurosport 2 | |||
Investigation Discovery -Premium (ita) | |||
Italia1 HD (AC3,ita) | |||
Servizio 33 | |||
Studio Universal – Premium (ita) | |||
25 | 506000 | Cairo Due | LA7 |
LA7 HD | |||
LA7 on demand | |||
LA7 Servizi on demand | |||
LA7 TEST | |||
LA7d | |||
LA7d HD | |||
LA7d on demand | |||
26 | 514000 | Rai 3 | Rai 1 HD (AC3,ita) |
Rai 4 (ita) | |||
Rai Gulp | |||
Rai Movie (ita) | |||
Rai Premium (ita) | |||
Rai YoYo | |||
29 | 538000 | Antenna Uno | Antenna Uno Lentini |
Antenna Uno News | |||
Tele Anna | |||
Tele Chiara | |||
Telestar | |||
TV Acicastello | |||
TV Amica Canale 8 | |||
30 | 546000 | Rai 2 | Rai 5 (ita) |
Rai GrParlamento | |||
Rai Isoradio | |||
Rai Radio Classica | |||
Rai Radio Kids | |||
Rai Radio Live | |||
Rai Radio TechetÞ | |||
Rai Radio Tutta Italiana | |||
Rai Radio1 Sport | |||
Rai Radio2 Indie | |||
Rai Scuola | |||
Rai Sport (ita) | |||
Rai Storia | |||
32 | 562000 | Retecapri | 4.0 TV |
Capri Casino’ | |||
Capri Store | |||
ODEON 24 | |||
Prima Tv 666 | |||
R.Italia Anni 60 | |||
RADIO MONTE CARLO | |||
Radio Time | |||
Radio Time 90 | |||
RETE 82 PLUS | |||
RETECAPRI | |||
RETECAPRI HD | |||
RETECONOMY | |||
TELE 90 | |||
33 | 570000 | 7Gold 77 | 165 |
3 Channel | |||
Canale 77 in Rosa | |||
Canale 78 C640 | |||
Che Tv C91 | |||
Donna TV | |||
MATRIX TV ITALIA | |||
Medical Excellence | |||
RADIO ITALIA TV HD | |||
RADIO JUKE BOX | |||
RADIO NEWS 24 | |||
RADIO NEWS 24 TV | |||
RADIO RICORDI | |||
RadioItaliaRap | |||
ReiTv C89 | |||
SHOP 24 | |||
TELE AMICA | |||
34 | 578000 | Videoregione | Agrigento TV |
ARTE MODA | |||
Bella TV | |||
BLU TV | |||
BLU TV TG24 | |||
LA2 | |||
MATRIX TV HD | |||
MI SPOSO TV | |||
PAROLE DI VITA | |||
RVS TG24 | |||
TELE DONNA | |||
Tele Nova 2 | |||
Tele Pegaso | |||
TELECAMPIONE | |||
Video Regione | |||
Video Regione HD | |||
Video Regione Sicilia | |||
Video Regione TG24 | |||
36 | 594000 | Mediaset 2 | 20 Mediaset (ita) |
Boing | |||
Cartoonito | |||
Focus (ita) | |||
Food Network | |||
Mediaset Extra | |||
QVC | |||
TOPcrime (ita) | |||
37 | 602000 | La 3 | 20 Mediaset HD |
Italia1 HD | |||
Mediaset Italia Due (ita) | |||
R101 TV | |||
RADIO 105 | |||
Radio R101 | |||
Rete4 HD | |||
VIRGIN RADIO | |||
39 | 618000 | 7Gold 78 | 7Gold Telerent C17 |
Azzurra Tv | |||
Canale10 C815 | |||
Che Tv C91 | |||
Gold 78 | |||
Gold 78 HD | |||
Gold 78 Radio C778 | |||
Radio Margherita | |||
Rete Chiara C813 | |||
Siciliauno C219 | |||
TCS C116 | |||
TeleJonica | |||
TeleNova 14 | |||
TeleSiciliaColor R8 | |||
TV EUROPA 87 | |||
Ultima Tv 87 | |||
40 | 626000 | Rai 4 | Rai 2 HD |
Rai 3 HD | |||
Rai Sport + HD (AC3,ita) | |||
41 | 634000 | Antenna Sicilia | Antenna Sicilia |
Antenna Sicilia HD | |||
DELUXE 139 | |||
Radio Telecolor | |||
Sicilia Channel | |||
Telecolor | |||
Telecolor HD | |||
Video 3 | |||
42 | 642000 | Rete A2 | AIR ITALIA |
CANALE 162 | |||
CANALE 232 | |||
CANALE 237 | |||
CHANNEL 24 | |||
FIGHT NETWORK | |||
FIRE TV | |||
GOLD TV ITALIA | |||
ILIKE.TV | |||
Italia Channel | |||
Juwelo | |||
LA 4 ITALIA | |||
LIFE 120 CHANNEL | |||
LINEA ITALIA | |||
LINEAGEM | |||
Mediatext.it | |||
MONDO CALCIO | |||
ORLER TV | |||
Pianeta Tv | |||
RETE ITALIA | |||
VERO | |||
44 | 658000 | Rete A1 | cielo (ita) |
Cine Sony | |||
Deejay TV | |||
Deejay TV HD | |||
Motor Trend | |||
NOVE | |||
Paramount Channel (ita) | |||
Radio Maria | |||
Sky TG24 (ita) | |||
Zelig Sport | |||
46 | 674000 | Mediterraneo 1 | Canale74 |
CTS Tv | |||
Mediterraneo HD | |||
Onda Tv | |||
TVA | |||
Video Mediterraneo | |||
Video Sicilia | |||
47 | 682000 | Timb 1 | DMAX |
Entertainment Fact | |||
GIALLO | |||
HSE24 | |||
Radio Capital | |||
Radio Deejay | |||
Radio m2o | |||
RADIOFRECCIA | |||
RADIOFRECCIA HD | |||
Real Time | |||
RTL 102.5 | |||
RTL 102.5 TV | |||
RTL 102.5 TV HD | |||
Super! | |||
ZETA ITALIANA | |||
48 | 690000 | Timb 3 | frisbee |
K2 | |||
POP | |||
R Italia SMI | |||
RadioItaliaTV | |||
Spike (ita) | |||
SUPERTENNIS | |||
TV8 (ita) | |||
TV8 News On Demand | |||
TV8 On Demand | |||
VH1 | |||
VH1 On Demand | |||
49 | 698000 | Mediaset 4 | Canale5 (ita) |
Infinity | |||
Iris (ita) | |||
Italia1 (ita) | |||
La 5 (ita) | |||
Mediaset On Demand | |||
Rete4 (ita) | |||
TGCOM24 | |||
50 | 706000 | D Free | PADRE PIO TV |
Premium Cinema (ita) | |||
Premium Comedy (ita) | |||
Premium Emotion (ita) | |||
Premium Energy (ita) | |||
RADIO ZETA | |||
Sportitalia | |||
TV 153 | |||
TV 243 | |||
52 | 722000 | Mediaset 1 | Premium Action (ita) |
Premium Crime (ita) | |||
Premium Joi (ita) | |||
Premium Online | |||
Premium Play | |||
Premium Stories (ita) | |||
Sky Sport | |||
Sky Sport Serie A | |||
Sky Sport Serie A HD | |||
53 | 730000 | Rei Tv | 7Gold Telerent C17 |
Gold 78 C78 | |||
Rei Musica | |||
Rei News | |||
REI TV | |||
ReiTV 1 C89 | |||
ReiTv 2 C622 | |||
TCF | |||
TeleJonica | |||
TREMEDIA | |||
TV EUROPA 87 | |||
Ultima Tv 87 | |||
54 | 738000 | Mediaset 5 | FOX (ita) |
National Geographic (ita) | |||
Sky Atlantic (ita) | |||
Sky Sport | |||
Sky Sport 24 | |||
Sky Sport Uno | |||
Sky Sport Uno HD | |||
Sky Uno (ita) | |||
55 | 746000 | Timb 2 | ALICE |
Alpha | |||
CASEDESIGNSTILI | |||
ibox.it | |||
ibox65 | |||
MARCOPOLO | |||
PopEconomy | |||
RADIO VATICANA ITALIA | |||
TV2000 | |||
57 | 762000 | Sicilia Channel | Antenna Sicilia |
Radio Telecolor | |||
Sicilia Channel | |||
Sicilia News 24 | |||
Sicilia Sport 24 | |||
Telecolor | |||
TG Norba 24 | |||
59 | 778000 | Teleone | 4.0 TV |
MED 1 | |||
PrimaTV | |||
R.Taormina.Tv | |||
Radio Evangelo | |||
Radio una voce vicina | |||
SestaRete 215 | |||
TELE ONE | |||
Tele One HD | |||
Teleoasi | |||
Touring TV | |||
TRM13 | |||
TSB | |||
TVR XENON | |||
UNIVERSAL TV Plus |