Frequenze Tv Dicembre 2014 – Catania
Luogo: Catania città
Data: Martedì 9 Dicembre 2014
Orario: 19.30
Totale Canali: 310
Tecnologia: Dvb-t
Variazioni a Novembre 2014
Channel 24 cambia logo
Prorogata al 30 Aprile 2015 la Liberazione delle Frequenze
19 Novembre: Boing Compie 10 Anni
Mux D Free: Rimosssi Canali Provvisori Premium
Antenna Sicilia, il Talk Insieme Compie 20 Anni
Mux Retecapri: Rimosso il Canale Romit Tv
Ufficiale: Trasmissioni di Agon Ch Iniziano il 26 Novembre
Maratona Vittorio De Sica su Iris
Sospese le Trasmissioni di MShoppingTv
Mux D Free: Aggiunto Premium Prestige
Nuova Grafica e Logo per Tv2000
Nuovo Logo e Grafica per D Max
Mux Rete A 1: Reinserito Radio Italia SMI
Mux La 3: Aggiunto MShopping Tv
Prima Aggiunti e poi Rimossi i Canali Test Premium
Mux Rete A 2: Aggiunto Babel Tv
Touring Tv Cambia Numerazione, LCN 811
Protesta Tv Pugliesi Contro Disattivazione Frequenze UHF
iTv Italia Dal 4 Novembre Cambia Numerazione, Lcn 165
Iniziate le Trasmissioni di Junior Tv (lcn 45)
Durante la scansione non sono stati trovati i seguenti mux: Rai 1 Calabria (VHF D – UHF 35); Trm (UHF 21 – Antenna del Mediterraneo, Fire Tv, Juwelo, Med 1, Ok Tv, Telemed 2, Telenova, Tirreno Sat, Trm 13); Tvt (UHF 29 – Hercole News 24, Tvs, Tvs +1); Teletna (UHF 57 – Antenna Sicilia, Radio Sis , Radio Telecolor, Sicilia Channel Gusto, Sicilia News 24, Sicilia Sport 24, Tci, Tg Norba 24, Tve Teletna)
Ch | Frequenza | Provider | Emittente |
07 | 191500 | TeleSiciliaColor Rete8 | TeleSiciliaColor Rete8 |
07 | 191500 | TeleSiciliaColor Rete8 | Rete Sicilia |
07 | 191500 | TeleSiciliaColor Rete8 | Video 3 |
07 | 191500 | TeleSiciliaColor Rete8 | Telejonica |
09 | 205500 | Rai | Rai 1 (ita) |
09 | 205500 | Rai | Rai 2 (ita) |
09 | 205500 | Rai | Rai 3 TGR Sicilia (ITA) |
09 | 205500 | Rai | Rai News 24 |
09 | 205500 | Rai | Rai Radio1 |
09 | 205500 | Rai | Rai Radio2 |
09 | 205500 | Rai | Rai Radio3 |
10 | 212500 | unknown | TV EUROPA |
10 | 212500 | unknown | TV EUROPA +1 |
10 | 212500 | unknown | ANTENNA UNO LENTINI |
10 | 212500 | unknown | TELE ANNA |
10 | 212500 | unknown | TELE CHIARA |
22 | 482000 | TGS | TGS |
22 | 482000 | TGS | RGS |
23 | 490000 | Telecolor | AB Channel – P.L.Salute |
23 | 490000 | Telecolor | I TV ITALIA |
23 | 490000 | Telecolor | Telecolor |
23 | 490000 | Telecolor | Antenna Sicilia |
23 | 490000 | Telecolor | Video 3 |
23 | 490000 | Telecolor | Telejonica |
23 | 490000 | Telecolor | Radio SIS |
23 | 490000 | Telecolor | Radio Telecolor |
23 | 490000 | Telecolor | Radio Video3 |
24 | 498000 | Mediaset | Eurosport |
24 | 498000 | Mediaset | Eurosport 2 |
24 | 498000 | Mediaset | Calcio HD Extra |
24 | 498000 | Mediaset | Premium Calcio HD (AC3,ita) |
24 | 498000 | Mediaset | Premium Calcio HD 2 (AC3,ita) |
24 | 498000 | Mediaset | Fox Sports |
26 | 514000 | RAI | Rai Premium (ita) |
26 | 514000 | RAI | Rai yoyo |
26 | 514000 | RAI | Rai 4 (ita) |
26 | 514000 | RAI | Rai Gulp |
26 | 514000 | RAI | Rai Movie (ita) |
27 | 522000 | Rai | Rai 1 (ita) |
27 | 522000 | Rai | Rai 2 (ita) |
27 | 522000 | Rai | Rai 3 TGR Sicilia (ITA) |
27 | 522000 | Rai | Rai News 24 |
27 | 522000 | Rai | Rai Radio1 |
27 | 522000 | Rai | Rai Radio2 |
27 | 522000 | Rai | Rai Radio3 |
28 | 530000 | Tecnoroll | MED1 |
28 | 530000 | Tecnoroll | TIRRENO SAT |
28 | 530000 | Tecnoroll | TRM13 |
28 | 530000 | Tecnoroll | IL TIRRENO TEST |
30 | 546000 | Rai | Rai Sport 1 |
30 | 546000 | Rai | Rai Sport 2 |
30 | 546000 | Rai | Rai Scuola |
30 | 546000 | Rai | TV2000 |
30 | 546000 | Rai | Rai radiofd5 |
30 | 546000 | Rai | Rai radiofd4 |
30 | 546000 | Rai | GR Parlamento |
30 | 546000 | Rai | Rai isoradio |
31 | 554000 | unknown | Antenna Uno |
31 | 554000 | unknown | Tele Anna |
31 | 554000 | unknown | Antenna Uno News |
31 | 554000 | unknown | Tv Amica Canale 8 |
31 | 554000 | unknown | Telestar |
31 | 554000 | unknown | Tele Chiara |
31 | 554000 | unknown | TV Acicastello |
33 | 570000 | 7Gold Mux77 | 7Gold C17 |
33 | 570000 | 7Gold Mux77 | Gold 88 C78 |
33 | 570000 | 7Gold Mux77 | Telemarket C124 |
33 | 570000 | 7Gold Mux77 | Play.me C68 |
33 | 570000 | 7Gold Mux77 | Supertennis C64 |
33 | 570000 | 7Gold Mux77 | 7Gold Musica C642 |
33 | 570000 | 7Gold Mux77 | Canale 78 C640 |
33 | 570000 | 7Gold Mux77 | R101 TV |
33 | 570000 | 7Gold Mux77 | Telemarket for you C125 |
34 | 578000 | unknown | AIR ITALIA |
34 | 578000 | unknown | LINEA ITALIA |
34 | 578000 | unknown | TELECAMPIONE |
34 | 578000 | Video Regione | Blu TV |
34 | 578000 | Video Regione | Video Regione Sicilia |
34 | 578000 | unknown | Video Regione TG24 |
34 | 578000 | unknown | ORLER CHANNEL |
34 | 578000 | unknown | Business Channel Sicilia |
34 | 578000 | unknown | Business Channel Sicilia |
34 | 578000 | Video Regione | Video Regione |
34 | 578000 | Video Regione | LA2 |
34 | 578000 | Video Regione | Blu TV TG24 |
34 | 578000 | Video Regione | RVS TG24 Medical Excellence TV |
34 | 578000 | unknown | L.T.R. La Tua Radio |
36 | 594000 | Mediaset | Boing |
36 | 594000 | Mediaset | Cartoonito |
36 | 594000 | Mediaset | ClassTv |
36 | 594000 | Mediaset | Fine Living |
36 | 594000 | Mediaset | TOPcrime (ita) |
36 | 594000 | Mediaset | Mediaset Italia Due (ita) |
36 | 594000 | Mediaset | Mediaset Extra |
36 | 594000 | QVC | QVC |
37 | 602000 | unknown | Servizio 1 |
37 | 602000 | unknown | LA3 |
37 | 602000 | unknown | MshoppingTV |
37 | 602000 | unknown | Rete4 HD |
37 | 602000 | unknown | Canale5 HD |
37 | 602000 | unknown | Italia1 HD |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | ACQUA C65 |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | Shop Time.Tv C616 |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | 7Gold C17 |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | Siciliauno C219 |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | ReiTv C89 |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | Gold 88 C78 |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | Canale 77 |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | SiciliaunoPolis 674 |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | Rete Chiara C611 |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | Outlet Channel |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | La Sportiva |
39 | 618000 | 7Gold Mux88 | Gold 88 Radio C778 |
40 | 626000 | Rai | Rai HD (ita) |
40 | 626000 | Rai | Rai Storia |
40 | 626000 | Rai | Rai 5 (Ita) |
41 | 634000 | Antenna Sicilia | Antenna Sicilia |
41 | 634000 | Antenna Sicilia | Sicilia Channel |
41 | 634000 | Antenna Sicilia | Telecolor |
41 | 634000 | Antenna Sicilia | TeleSiciliaColor Rete8 |
41 | 634000 | Antenna Sicilia | Radio SIS |
41 | 634000 | Antenna Sicilia | Radio Telecolor |
42 | 642000 | Rete A2 | OK ITALIA |
42 | 642000 | Rete A2 | TELE ITALIA |
42 | 642000 | Rete A2 | DEEJAY TV+1 |
42 | 642000 | Rete A2 | m2o Tv |
42 | 642000 | Rete A2 | Onda Latina |
42 | 642000 | Rete A2 | Juwelo |
42 | 642000 | Rete A2 | CHANNEL 24 |
42 | 642000 | Rete A2 | RadioCapitalTiV¨ |
42 | 642000 | Rete A2 | GOLD TV ITALIA |
42 | 642000 | Rete A2 | ITALIA + |
42 | 642000 | Rete A2 | Babel tv |
42 | 642000 | Rete A2 | RETE ITALIA |
42 | 642000 | Rete A2 | LA 4 ITALIA |
42 | 642000 | Rete A2 | Padre Pio TV |
43 | 650000 | unknown | TRIS SIRACUSA |
43 | 650000 | unknown | D8 EXTRA |
43 | 650000 | unknown | D1 TELEVISION |
43 | 650000 | unknown | D2 CHANNEL |
43 | 650000 | unknown | D3 SHOPPING |
43 | 650000 | unknown | D4 VIDEO ART |
43 | 650000 | unknown | d5 cartoons |
43 | 650000 | unknown | D7 NEWS 24 |
43 | 650000 | unknown | D7 NEWS 24 |
43 | 650000 | unknown | D10 MUSIC |
43 | 650000 | unknown | D1 TELEVISION |
43 | 650000 | unknown | D2 CHANNEL |
43 | 650000 | unknown | D10 MUSIC |
43 | 650000 | unknown | D4 VIDEO ART |
43 | 650000 | unknown | d5 chd |
43 | 650000 | unknown | THD1 |
43 | 650000 | unknown | CHD2 |
43 | 650000 | unknown | D3 SHOPPING |
43 | 650000 | unknown | D8 EXTRA |
43 | 650000 | unknown | D1 TEST DVBT2 |
43 | 650000 | unknown | D7 NEWS 24 |
43 | 650000 | unknown | D10 MHD |
44 | 658000 | Rete A1 | DEEJAY TV |
44 | 658000 | Rete A1 | cielo (ita) |
44 | 658000 | Rete A1 | RadioItaliaTV |
44 | 658000 | Rete A1 | LaEFFE (ita) |
44 | 658000 | Rete A1 | Winga TV |
44 | 658000 | TIMB | FOCUS |
44 | 658000 | Rete A1 | Radio Deejay |
44 | 658000 | Rete A1 | Radio Capital |
44 | 658000 | Rete A1 | Radio m2o |
44 | 658000 | Rete A1 | Radio Maria |
44 | 658000 | Rete A1 | R Italia SMI |
44 | 658000 | Rete A1 | R Italia SMI |
45 | 666000 | Canale Italia | CANALE ITALIA 83 |
45 | 666000 | Canale Italia | CANALE ITALIA 84 |
45 | 666000 | Canale Italia | ITALIA 156 |
45 | 666000 | Canale Italia | ITALIA 121 |
45 | 666000 | Canale Italia | FRANCE 24 |
45 | 666000 | Canale Italia | ITALIA 126 |
45 | 666000 | Canale Italia | ITALIA 135 |
45 | 666000 | Canale Italia | ITALIA 136 |
45 | 666000 | Canale Italia | ITALIA 53 |
45 | 666000 | Canale Italia | ITALIA 127 |
45 | 666000 | Canale Italia | CANTANDO BALLANDO |
45 | 666000 | Canale Italia | CANALE ITALIA 2 |
45 | 666000 | Canale Italia | ITALIA 160 |
45 | 666000 | Canale Italia | ITALIA TV |
45 | 666000 | Canale Italia | ITALIA 159 |
45 | 666000 | Canale Italia | ITALIA 142 |
46 | 674000 | unknown | VideoMediterraneo |
46 | 674000 | unknown | MSAT SICILIA |
46 | 674000 | unknown | Mediterraneo Informazione |
46 | 674000 | unknown | CTS TV |
46 | 674000 | unknown | TVA |
46 | 674000 | unknown | Onda Tv |
46 | 674000 | unknown | CANALE74 |
46 | 674000 | unknown | CANALE 66 |
46 | 674000 | unknown | R.Mediterraneo |
47 | 682000 | TIMB | AGON CHANNEL |
47 | 682000 | TIMB | GIALLO |
47 | 682000 | TIMB | RTL 102.5 TV |
47 | 682000 | TIMB | HSE24 |
47 | 682000 | TIMB | Real Time |
47 | 682000 | TIMB | DMAX |
47 | 682000 | TIMB | Entertainment Fact |
47 | 682000 | TIMB | ROVI |
47 | 682000 | TIMB | CUBOVISION |
47 | 682000 | TIMB | RTL 102.5 |
48 | 690000 | unknown | VERO |
48 | 690000 | TIMB | VERO CAPRI |
48 | 690000 | TIMB | MTV MUSIC |
48 | 690000 | TIMB | MTV MUSIC |
48 | 690000 | TIMB | MTV MUSIC |
48 | 690000 | TIMB | LA7 |
48 | 690000 | TIMB | frisbee |
48 | 690000 | TIMB | MTV |
48 | 690000 | TIMB | LA7 |
48 | 690000 | TIMB | MTV |
48 | 690000 | TIMB | MTV |
48 | 690000 | TIMB | LA7D |
48 | 690000 | TIMB | LA7D |
48 | 690000 | TIMB | LA7D |
48 | 690000 | TIMB | LA7 |
48 | 690000 | TIMEDIA | K2 |
48 | 690000 | TIMB | La7ondemand |
48 | 690000 | TIMB | La7 News On Demand |
48 | 690000 | TIMB | MTV News On Demand |
48 | 690000 | TIMB | MTV On Demand |
48 | 690000 | TIMB | La7D On Demand |
48 | 690000 | TIMB | La7 Servizi On Demand |
48 | 690000 | TIMB | MTV+ On Demand |
48 | 690000 | TIMB | MTV MUSIC On Demand |
48 | 690000 | TIMB | PORTALE SERVIZI TELECOM |
48 | 690000 | TIMB | PIU’ SERVIZI |
49 | 698000 | unknown | Servizio8 (ita) |
49 | 698000 | Mediaset | Rete4 (ita) |
49 | 698000 | Mediaset | Canale5 (ita) |
49 | 698000 | Mediaset | Italia1 (ita) |
49 | 698000 | Mediaset | La 5 (ita) |
49 | 698000 | Mediaset | TGCOM24 |
49 | 698000 | Mediaset | Iris (ita) |
49 | 698000 | unknown | Mediaset Rewind |
49 | 698000 | unknown | Infinity |
50 | 706000 | Mediaset | Disney Channel – Premium |
50 | 706000 | Mediaset | Premium Cinema HD |
50 | 706000 | Mediaset | Sportitalia |
50 | 706000 | Harmonic | Premium Prestige |
52 | 722000 | Mediaset | Premium Calcio (ita) |
52 | 722000 | Mediaset | Premium Calcio 1 (ita) |
52 | 722000 | Mediaset | Premium Comedy |
52 | 722000 | Mediaset | Premium Action |
52 | 722000 | Mediaset | Cartoon Network – Premium |
52 | 722000 | Mediaset | Disney Junior – Premium |
52 | 722000 | Mediaset | Disney Channel+1 – Premium |
52 | 722000 | Mediaset | Premium Calcio 2 |
52 | 722000 | Mediaset | Premium Calcio 3 |
52 | 722000 | Mediaset | Premium Calcio 4 |
52 | 722000 | Mediaset | Premium Calcio 5 |
52 | 722000 | Mediaset | Premium Calcio 6 |
52 | 722000 | Mediaset | Premium Menu |
52 | 722000 | Mediaset | Hot Time 1 – VM18 |
52 | 722000 | Mediaset | Hot Time 2 – VM18 |
52 | 722000 | Mediaset | Hot Time 3 – VM18 |
52 | 722000 | Mediaset | Premium Calcio 7 |
52 | 722000 | Mediaset | Fox Sports Plus |
53 | 730000 | ReiTv Mux | Gold 88 C78 |
53 | 730000 | ReiTv Mux | 7Gold C17 |
53 | 730000 | ReiTv Mux | TCF |
53 | 730000 | ReiTv Mux | TeleSicilia CH195 |
53 | 730000 | ReiTv Mux | ReiTV 1 C89 |
53 | 730000 | ReiTv Mux | ReiTv 2 C622 |
53 | 730000 | ReiTv Mux | Rei News |
53 | 730000 | ReiTv Mux | Rei Musica |
53 | 730000 | ReiTv Mux | REI TV |
53 | 730000 | ReiTv Mux | TREMEDIA |
54 | 738000 | Mediaset | Premium Joi |
54 | 738000 | Mediaset | Premium Mya |
54 | 738000 | Mediaset | Studio Universal – Premium |
54 | 738000 | Mediaset | BBC Knowledge – Premium |
54 | 738000 | Mediaset | Premium Cinema (ita) |
54 | 738000 | Mediaset | Premium Emotion (ita) |
54 | 738000 | Mediaset | Premium Energy (ita) |
54 | 738000 | Mediaset | Premium Crime |
54 | 738000 | Mediaset | Discovery World – Premium |
54 | 738000 | unknown | Premium Play |
55 | 746000 | TIMB | SPLIT TV |
55 | 746000 | TIMB | JuniorTv |
55 | 746000 | TIMB | ALICE |
55 | 746000 | TIMB | MARCOPOLO |
55 | 746000 | TIMB | LEONARDO |
55 | 746000 | TIMB | NUVOLARI |
55 | 746000 | TIMB | 230 |
55 | 746000 | TIMB | iLIKE.TV |
55 | 746000 | TIMB | NUVOLARI |
55 | 746000 | TIMB | MARCOPOLO |
55 | 746000 | TIMB | LEONARDO |
55 | 746000 | TIMB | Super! |
55 | 746000 | unknown | Padre Pio TV Provvisorio |
59 | 778000 | TeleOne | Touring TV |
59 | 778000 | TELERADIOVITA | TELEVITA |
59 | 778000 | PrimaTV Mux | SESTARETE 215 |
59 | 778000 | Adtec Digital | Tele One |
59 | 778000 | Adtec Digital | Video One |
59 | 778000 | Adtec Digital | Antenna Uno |
59 | 778000 | Adtec Digital | Tele Palermo |
59 | 778000 | Adtec Digital | TRM 13 |
59 | 778000 | Adtec Digital | MED 1 |
59 | 778000 | Adtec Digital | R.T.P |
59 | 778000 | TeleOne | Radio Evangelo |
59 | 778000 | TeleOne | Radio Flash |
59 | 778000 | TeleOne | Radio Touring |
59 | 778000 | TeleOne | Radio Relax 3 |
59 | 778000 | Adtec Digital | STUDIO 90 ITALIA |
.
Ma hanno rimosso TeleSiciliaColor Rete 8 sul mux di Antenna Sicilia!
Si può seguire sintonizzandosi sul canale E7.