Le reti locali di secondo livello in Italia
Le reti locali sul digitale terrestre possono essere di:
- 1° livello a copertura regionale
- 2° livello a copertura interprovinciale o solo provinciale
Sono state individuate 18 aree tecniche ognuna ha almeno una rete di 1° livello mentre la Valle d’Aosta, e l’area tecnica che comprende Lombardia e Piemonte occidentale hanno due reti di 1° livello; le province autonome di Trento e Bolzano hanno tre reti di 1° livello.
Reti Locali di Primo Livello
Area Tecnica | Province | Operatore |
1 Piemonte | – TO, CN, AT: 41 – AL, BI, NO, VB, VC: 21 | Eitowers Piemonte |
2 Valle d’Aosta | 27 (1° liv. n.1); 31 (1° liv. n.2) | Eitowers Aosta 1 Eitowers Aosta 2 |
3 Lombardia e Piemonte orientale | 22 (1° liv.n.1) – 34 (1° liv. n.2) | Eitowers Lombardia Raiway Lombardia |
4 Trentino-Alto Adige | TN, BZ: 27* | |
4a Prov. Aut. di Trento | 35 (1° liv.n.1) – 39 (1° liv. n.2) – 41 (1° liv. n.3) | Eitowers Trentino (41) |
4b Prov. Aut. Bolzano | 21 (1° liv.n.1) – 34 (1° liv. n.2) – 42 (1° liv. n.3)** | Ras 1 (21) Ras 2 (32) Ras 3 (42) |
5 Veneto | VE, VI, VR, PD, RO, TV, BL, MN (Lombardia): 42 | Raiway Veneto |
6 Friuli-Venezia Giulia | 32 | Raiway FVG |
7 Liguria | – GE, SP, SV, IM: 27 | Eitowers Liguria |
8 Emilia-Romagna | – BO, FE, FC, MO, RA, RN: 32 – PR, RE: 29 | Eitowers Emilia-Romagna |
9 Toscana | – GR, LI, LU, MS, PI, SI, FI, PO, PT, AR: 41 | Eitowers Toscana |
10 Umbria | – PG, TR: 43 | Umbria Tv |
11 Marche | 42 | Eitowers Marche |
12 Lazio | – RM, LT, VT, RI, FR: 27 | Eitowers Lazio |
13 Abruzzo e Molise | – CH, PE, TE, CB: 32 – AQ, IS: 29 | Eitowers Abruzzo-Molise |
14 Campania | – NA, CE, AV, BN, SA: 41 | Eitowers Campania A |
15 Puglia e Basilicata | – BA, BT, BR, FG, LE, TA: 42; PZ, MT: 42 | Raiway Puglia-Basilicata |
16 Calabria | – CS, CZ, KR, VV, RC: 32 | Eitowers Calabria |
17 Sicilia | – AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP: 42 | Raiway Sicilia |
18 Sardegna | – NU, OG, OR, OT, SS: 41 – CA, CI, VS: 39 | Eitowers Sardegna |
* Canale non assegnabile sui siti di Malles Venosta, Alta Val Venosta, Curon Venosta, Solda, Brennero,
Vipiteno, Valle Isarco, San Candido, Plan de Corones, Prato alla Drava.
** Canale non assegnabile sui siti di Alta Val Venosta, Curon Venosta, Solda (canale sostitutivo 35) e sul
sito di Malles Venosta (canale sostitutivo 41).
Reti Locali di Secondo Livello
Area Tecnica | n.1 | n.2 | n.3 | n.4 | n.5 |
1 Piemonte | 29 (AT) | – | – | – | |
3 Lombardia e Piemonte Orientale | 21 (BS-CR-LO-SO) | 31 (BS) | – | – | – |
5 Veneto | 22 (BL) | – | – | – | – |
6 Friuli-Venezia-Giulia | 42 (GO-TS) | – | – | – | – |
7 Liguria | 41 (GE-IM-SV) | – | – | – | – |
8 Emilia-Romagna | 42 (BO-MO) | 35 (PR-RE) | 39 (PR-RE) | – | – |
9 Toscana | 22 (AR-SI) | 27 (FI-PO-PT) | 31 (FI-PO) | 29 (PT) | 29 (AR) |
10 Umbria | 21 (PG-TR) | 31 (PG) | 29 (TR) | – | – |
11 Marche | 32 (AN-FM-MC) | – | – | – | – |
12 Lazio | 41 (RM) | 39 (RI) | 39 (FR) | 34 (RI) | 21 (FR) |
13 Abruzzo e Molise | 42 (PE) | 31 (AQ) | 45 (IS) | 22 (AQ) | 39 (IS) |
14 Campania | 31 (NA-CE-AV-BN-SA) | 34 (NA-CE) | 22 (AV) | 21 (BN) | 39 (SA) |
15 Puglia e Basilicata | 32 (BA-BT-BR) | 29 (PZ) | 34 (PZ) | – | – |
16 Calabria | 42 (CZ) | 34 (VV) | 45 (VV) | – | – |
17 Sicilia | 32 (AG-CL-EN-PA-RG-TP) | 45 (PA) | 21 (ME) | 22 (ME) | – |
18 Sardegna | * | – | – | – | – |
In breve
Area Tecnica | 1° livello | 2° livello | # |
1 Piemonte | 1 | 2 | 3 |
2 Valle d’Aosta | 2 | – | 2 |
3 Lombardia e Piemonte orientale | 2 | 2 | 4 |
4 Trentino-Alto Adige | 3 | 1 | 4 |
5 Veneto | 1 | 1 | 2 |
6 Friuli-Venezia Giulia | 1 | 1 | 2 |
7 Liguria | 1 | 1 | 2 |
8 Emilia-Romagna | 1 | 3 | 4 |
9 Toscana | 1 | 5 | 6 |
10 Umbria | 1 | 3 | 4 |
11 Marche | 1 | 1 | 2 |
12 Lazio | 1 | 5 | 6 |
13 Abruzzo e Molise | 1 | 5 | 6 |
14 Campania | 1 | 5 | 6 |
15 Puglia e Basilicata | 1 | 3 | 4 |
16 Calabria | 1 | 3 | 4 |
17 Sicilia | 1 | 4 | 5 |
18 Sardegna | 1 | – | 1 |
- 20 regioni suddivise in 18 aree tecniche più due sotto-aree per le provincie autonome di Trento e Bolzano.
- 23 reti locali di primo livello con copertura regionale
- 45 reti locali di secondo livello con copertura interprovinciale o territoriale
- # totale mux locali: 68